
Übersicht zur Entwicklung der Corona-Fälle in Schwabach seit Montag, den 27. Juli 2020
Schwabach – Nachdem sich in Schwabach die Zahl der Corona-Fälle täglich verändert – und so die Entwicklung nur schwer nachzuverfolgen ist – finden alle Interessierten hier ab sofort eine Übersicht zur Veränderung der Fallzahlen. In Klammern ist jeweils die Änderung zum Vortag angegeben.
Da die 7-Tage-Inzidenz wichtig ist, um die seit 18. Oktober 2020 in Schwabach geltenden Maßnahmen der „Corona-Ampel“ wieder außer Kraft zu setzen (die 7-Tage-Inzidenz muß dafür an sechs aufeinanderfolgenden vollen Tagen unter 50 liegen), wird auch dieser Wert seitdem in der Tabelle angegeben.
Übersicht (Gesamtfälle, derzeit Infizierte, Todesfälle und Genesene) :
Datum | 7-Tage- Inzidenz | Gesamt- fälle | derzeit infiziert | Todes- fälle | genesen |
27.07.2020 | 86 | 4 | 2 | 80 | |
30.07.2020 | 89 (+3) | 5 (+1) | 2 | 82 (+2) | |
03.08.2020 | 90 (+1) | 5 (0) | 2 | 83 (+1) | |
24.08.2020 | 92 (+2) | 1 (-4) | 2 | 89 (+6) | |
26.08.2020 | 93 (+1) | 2 (+1) | 2 | 89 (0) | |
27.08.2020 | 94 (+1) | 3 (+1) | 2 | 89 (0) | |
28.08.2020 | 97 (+3) | 6 (+3) | 2 | 89 (0) | |
01.09.2020 | 101 (+4) | 9 (+3) | 2 | 90 (+1) | |
07.09.2020 | 105 (+4) | 9 (0) | 2 | 94 (+4) | |
08.09.2020 | 108 (+3) | 8 (-1) | 2 | 98 (+4) | |
09.09.2020 | 110 (+2) | 10 (+2) | 2 | 98 (0) | |
22.09.2020 | 115 (+5) | 4 (-6) | 2 | 109 (+11) | |
24.09.2020 | 116 (+1) | 4 (0) | 2 | 110 (+1) | |
25.09.2020 | 117 (+1) | 5 (+1) | 2 | 110 (0) | |
28.09.2020 | 119 (+2) | 4 (-1) | 2 | 113 (+3) | |
01.10.2020 | 122 (+3) | 6 (+2) | 2 | 114 (+1) | |
10.10.2020 | 131 (+9) | 11 (+5) | 2 | 118 (+4) | |
12.10.2020 | 132 (+1) | 10 (-1) | 2 | 120 (+2) | |
13.10.2020 | 138 (+6) | 15 (+5) | 2 | 121 (+1) | |
14.10.2020 | 142 (+4) | 18 (+3) | 2 | 122 (+1) | |
16.10.2020 | 146 (+4) | 18 (0) | 2 | 126 (+4) | |
17.10.2020 | 149 (+3) | 21 (+3) | 2 | 126 (0) | |
19.10.2020 | 31,72 | 155 (+6) | 21 (0) | 2 | 132 (+6) |
20.10.2020 | 39,04 | 158 (+3) | 24 (+3) | 2 | 132 (0) |
21.10.2020 | 48,80 | 163 (+5) | 27 (+3) | 2 | 134 (+2) |
26.10.2020 | 55,50 | 177 (+14) | 24 (-3) | 2 | 151 (+17) |
27.10.2020 | 56,12 | 184 (+7) | 31 (+7) | 2 | 151 (0) |
28.10.2020 | 65,88 | 190 (+6) | 35 (+4) | 2 | 153 (+2) |
29.10.2020 | 65,88 | 193 (+3) | 2 | ||
30.10.2020 | 92,73 | 206 (+13) | 2 | ||
31.10.2020 | 100,05 | 211 (+5) | 2 | ||
01.11.2020 | 107,37 | 218 (+7) | 2 | ||
02.11.2020 | 126,89 | 229 (+11) | 2 | ||
03.11.2020 | 112,25 | 229 (0) | 2 | ||
04.11.2020 | 141,53 | 248 ( 19) | 2 | ||
05.11.2020 | 139,09 | 256 (+8) | 2 | ||
06.11.2020 | 134,21 | 267 (+11) | 2 | ||
07.11.2020 | 161,05 | 282 (+15) | 2 | ||
08.11.2020 | 141,53 | 288 (+6) | 2 | ||
09.11.2020 | 153,73 | 303 (+15) | 101 | 2 | 200 |
10.11.2020 | 158,61 | 319 (+16) | 103 (+2) | 2 | 214 (+14) |
11.11.2020 | 197,65 | 332 (+13) | 105 (+2) | 2 | 225 (+11) |
12.11.2020 | 209,85 | 338 (+6) | 104 (-1) | 2 | 232 (+7) |
13.11.2020 | 209,85 | 349 (+11) | 110 (+6) | 2 | 237 (+5) |
14.11.2020 | 190,33 | 360 (+11) | 106 (-4) | 2 | 252 (+15) |
15.11.2020 | 197,65 | 366 (+6) | 112 (+6) | 2 | 252 (+0) |
16.11.2020 | 200,09 | 372 (+6) | 114 (+2) | 2 | 256 (+4) |
17.11.2020 | 168,37 | 394 (+22) | 121 (+7) | 2 | 271 (+15) |
18.11.2020 | 173,25 | 400 (+6) | 115 (-6) | 3 (+1) | 282 (+11) |
19.11.2020 | 158,61 | 409 (+9) | 118 (+3) | 3 | 288 (+6) |
20.11.2020 | 158,61 | 418 (+9) | 121 (+3) | 3 | 294 (+6) |
21.11.2020 | 139,09 | 423 (+5) | 117 (-4) | 4 (+1) | 302 (+8) |
22.11.2020 | 124,45 | 429 (+6) | 123 (+6) | 4 | 302 (0) |
23.11.2020 | 124,45 | 430 (+1) | 4 | ||
24.11.2020 | 136,65 | 437 (+6) | 4 | ||
25.11.2020 | 100,05 | 445 (+8) | 4 | ||
26.11.2020 | 124,45 | 464 (+19) | 4 | ||
27.11.2020 | 129,33 | 479 (+15) | 4 | ||
28.11.2020 | 153,73 | 495 (+16) | 4 | ||
29.11.2020 | 146,41 | 495 (+0) | 4 | ||
30.11.2020 | 139,09 | 495 (+0) | 4 | ||
01.12.2020 | 344,06 | 590 (+95) | 10 (+6) | ||
02.12.2020 | 341,62 | 600 (+10) | 10 | ||
03.12.2020 | 366,02 | 630 (+30) | 11 (+1) | ||
04.12.2020 | 222,05 | 642 (+12) | 11 | ||
05.12.2020 | 226,93 | 661 (+19) | 12 (+1) | ||
06.12.2020 | 244,00 | 673 (+12) | 12 | ||
07.12.2020 | 265,98 | 688 (+15) | 12 | ||
08.12.2020 | 256,22 | 705 (+17) | 21 (+9) | ||
09.12.2020 | 244,02 | 721 (+16) | 22 (+1) | ||
10.12.2020 | 256,22 | 742 (+21) | 22 | ||
11.12.2020 | 278,18 | 765 (+23) | 22 | ||
12.12.2020 | 285,50 | 784 (+19) | 23 (+1) | ||
13.12.2020 | 297,70 | 802 (+18) | 23 | ||
14.12.2020 | 270,86 | 805 (+3) | 23 | ||
15.12.2020 | 334,30 | 850 (+45) | 28 (+5) | ||
16.12.2020 | 378,22 | 884 (+34) | 28 | ||
17.12.2020 | 383,10 | 921 (+37) | 31 (+3) | ||
18.12.2020 | 392,86 | 952 (+31) | 31 | ||
19.12.2020 | 405,07 | 968 (+16) | 31 | ||
20.12.2020 | 366,02 | 968 (+0) | 31 | ||
21.12.2020 | 383,10 | 999 (+31) | 31 | ||
22.12.2020 | 395,31 | 1.022 (+23) | 32 (+1) | ||
23.12.2020 | 378,22 | 1045 (+23) | 34 (+2) | ||
24.12.2020 | 344,06 | 1074 (+29) | 34 | ||
25.12.2020 | 334,30 | 1094 (+20) | 34 | ||
26.12.2020 | 331,86 | 1.121 (+27) | 36 (+2) | ||
27.12.2020 | 324,54 | 1.127 (+6) | 38 (+2) | ||
28.12.2020 | 319,66 | 1.146 (+19) | 38 | ||
29.12.2020 | 314,78 | 1.164 (+18) | 38 | ||
30.12.2020 | 273,30 | 1.173 (+9) | 40 (+2) | ||
31.12.2020 | 239,14 | 1.186 (+13) | 44 (+4) | ||
01.01.2021 | 214,73 | 1.195 (+9) | 45 (+1) | ||
02.01.2021 | 197,65 | 1.207 (+12) | 45 | ||
03.01.2021 | 207,41 | 1.215 (+8) | 50 (+5) | ||
04.01.2021 | 209,85 | 1.240 (+25) | 51 (+1) | ||
05.01.2021 | 195,21 | 1.245 (+5) | 62 (+11) | ||
06.01.2021 | 195,21 | 1.257 (+12) | 64 (+2) | ||
07.01.2021 | 192,77 | 1.265 (+8) | 64 | ||
08.01.2021 | 195,21 | 1.275 (+10) | 64 | ||
09.01.2021 | 209,85 | 1.295 (+20) | 65 (+1) | ||
10.01.2021 | 192,77 | 1.304 (+9) | 66 (+1) | ||
11.01.2021 | 178,13 | 1.314 (+10) | 66 | ||
12.01.2021 | 192,77 | 1.328 (+14) | 67 (+1) | ||
13.01.2021 | 204,97 | 1.344 (+16) | 69 (+2) | ||
14.01.2021 | 222,05 | 1.366 (+22) | 70 (+1) | ||
15.01.2021 | 207,41 | 1.370 (+4) | 72 (+2) | ||
16.01.2021 | 187,89 | 1.383 (+13) | 72 | ||
17.01.2021 | 183,01 | 1.393 (+10) | 73 (+1) | ||
18.01.2021 | 180,57 | 1.401 (+8) | 73 | ||
19.01.2021 | 163,49 | 1.404 (+3) | 77 (+4) | ||
20.01.2021 | 139,09 | 1.415 (+11) | 85 (+8) | ||
21.01.2021 | 112,25 | 1.422 (+7) | 85 | ||
22.01.2021 | 112,25 | 1.428 (+6) | 86 (+1) | ||
23.01.2021 | 100,05 | 1.434 (+6) | 87 (+1) | ||
24.01.2021 | 85,41 | 1.436 (+2) | 86 (-1) | ||
25.01.2021 | 95,17 | 1.444 (+8) | 86 | ||
26.01.2021 | 87,85 | 1.448 (+4) | 88 (+2) | ||
27.01.2021 | 97,61 | 1.464 (+16) | 88 | ||
28.01.2021 | 82,97 | 1.468 (+4) | 88 | ||
29.01.2021 | 73,20 | 1.469 (+1) | 89 (+1) | ||
30.01.2021 | 68,32 | 1.472 (+3) | 89 | ||
31.01.2021 | 80,53 | 1.480 (+8) | 89 | ||
01.02.2021 | 70,76 | 1.483 (+3) | 89 | ||
02.02.2021 | 73,20 | 1.484 (+1) | 89 | ||
03.02.2021 | 56,12 | 1.487 (+3) | 89 | ||
04.02.2021 | 46,36 | 1.488 (+1) | 90 (+1) | ||
05.02.2021 | 46,36 | 1.489 (+1) | 90 | ||
06.02.2021 | 46,36 | 1.492 (+3) | 90 | ||
07.02.2021 | 41,48 | 1.497 (+5) | 90 | ||
08.02.2021 | 48,80 | 1.501 (+4) | 90 | ||
09.02.2021 | 43,92 | 1.502 (+1) | 90 | ||
10.02.2021 | 43,92 | 1.505 (+3) | 90 | ||
11.02.2021 | 51,24 | 1.510 (+5) | 90 | ||
12.02.2021 | 53,68 | 1.511 (+1) | 90 | ||
13.02.2021 | 58,56 | 1.518 (+7) | 91 (+1) | ||
14.02.2021 | 56,12 | 1.521 (+3) | 91 | ||
15.02.2021 | 51,24 | 1.524 (+3) | 91 | ||
16.02.2021 | 48,80 | 1.527 (+3) | 93 (+2) | ||
17.02.2021 | 48,80 | 1.534 (+7) | 99 (+6) | ||
18.02.2021 | 51,24 | 1.537 (+3) | 99 | ||
19.02.2021 | 58,56 | 1.543 (+6) | 99 | ||
20.02.2021 | 58,56 | 1.548 (+5) | 100 (+1) | ||
21.02.2021 | 73,20 | 1.556 (+8) | 100 | ||
22.02.2021 | 73,20 | 1.559 (+3) | 100 | ||
23.02.2021 | 75,64 | 1.553 (-6) | 100 | ||
24.02.2021 | 65,88 | 1.555 (+2) | 100 | ||
25.02.2021 | 82,97 | 1.566 (+11) | 100 | ||
26.02.2021 | 75,64 | 1.568 (+2) | 100 | ||
27.02.2021 | 63,44 | 1.569 (+1) | 100 | ||
28.02.2021 | 46,36 | 1.569 (+0) | 100 | ||
01.03.2021 | 56,12 | 1.577 (+8) | 100 | ||
02.03.2021 | 48,80 | 1.575 (-2) | 100 | ||
03.03.2021 | 78,08 | 1.587 (+12) | 100 | ||
04.03.2021 | 61,00 | 1.590 (+3) | 100 | ||
05.03.2021 | 63,44 | 1.592 (+2) | 100 |
5 Trackbacks / Pingbacks